Tugas 4 APSI - Seleksi dan Manajemen Proyek
Kelompok 10
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi - E
- Abdullah Yasykur Bifadhlil Midror (5025211035)
- Achmad Khosyi` Assajjad Ramandanta (5025211007)
- Akmal Sulthon Fathulloh (5025211047)
Pengertian
Seleksi dan manajemen proyek merupakan suatu bentuk pengelolaan yang terdiri dari seleksi dan manajemen semua kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan selama proyek perangkat lunak berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan tepat waktu dan memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan.
Tujuan utama dari manajemen proyek adalah mendapatkan dokumen terinci yang dapat membimbing/memandu pelaksanaan eksekusi suatu proyek. Untuk memandu eksekusi, rencana harus realistis dan berguna. Untuk membuat rencana yang realistis dan berguna, memerlukan usaha dan waktu yang cukup dalam proses perencanaan dengan melibatkan orang atau pihak yang kompeten.
Metodologi yang Digunakan
Metodologi yang dipilih dalam proyek ini adalah metode iteratif. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan metode iteratif.
- Fleksibilitas: Metodologi iteratif dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan persyaratan proyek. Setiap iterasi selesai, umpan balik dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan iterasi berikutnya.
- Waktu ke pasar yang lebih cepat: Dengan metodologi iteratif, proyek dibagi menjadi komponen yang lebih kecil yang dapat diselesaikan lebih cepat. Ini berarti bahwa proyek dapat disampaikan kepada pelanggan dalam inkremen yang lebih kecil, yang dapat mengarah pada waktu ke pasar yang lebih cepat.
- Kolaborasi yang lebih baik: Metodologi iteratif menekankan kolaborasi dan komunikasi antara anggota tim. Setelah setiap iterasi selesai, anggota tim memiliki kesempatan untuk meninjau dan memberikan umpan balik, yang dapat meningkatkan kolaborasi dan semangat tim.
- Kualitas yang lebih tinggi: Dengan metodologi iteratif, setiap iterasi diuji dan ditinjau sebelum melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini berarti bahwa kesalahan dan masalah dapat ditangkap dan ditangani sejak awal, yang dapat mengarah pada hasil yang lebih baik.
- Meningkatkan kepuasan pelanggan: Dengan menyampaikan proyek dalam inkremen yang lebih kecil, pelanggan memiliki kesempatan untuk melihat kemajuan dan memberikan umpan balik sepanjang proyek. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan hasil akhir yang lebih baik.
Secara keseluruhan, metodologi iteratif dapat menjadi pendekatan manajemen proyek yang sangat efektif, terutama untuk proyek dengan persyaratan yang berkembang atau tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dengan memecah proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan setiap iterasi, metodologi iteratif dapat mengarah pada hasil yang lebih baik dan proses pengiriman proyek yang lebih efisien.
Penjadwalan Kerja
Perencanaan | Analisis | Perancangan | Implementasi | |
---|---|---|---|---|
Standar industri bisnis aplikasi SIMPEG | 15% | 20% | 35% | 30% |
Perencanaan Kerja
ID Tugas | Nama Tugas | Ditugaskan kepada | Estimasi | Status |
---|---|---|---|---|
Durasi (Hari) | ||||
1 | Perencanaan | Fadhly | 14 | Selesai |
1.1 | Pengumpulan informasi kebutuhan | Fadhly | 3 | Selesai |
1.1.1 | Pengumpulan kebutuhan organisasi | Fadhly | 3 | Selesai |
1.1.2 | Pengumpulan kebutuhan stakeholder | Fadhly | 3 | Selesai |
1.2 | Perancangan rencana proyek | Fadhly | 3 | Selesai |
1.2.1 | Penentuan tujuan dan batasan proyek | Fadhly | 1 | Selesai |
1.2.2 | Pembuatan jadwal rencana proyek | Fadhly | 2 | Selesai |
1.3 | Perancangan tim | Fadhly | 3 | Selesai |
1.3.1 | Penentuan anggota proyek | Fadhly | 1 | Selesai |
1.3.2 | Penentuan peran anggota proyek | Fadhly | 2 | Selesai |
1.4 | Pengumpulan anggaran dan sumber dana | Fadhly | 5 | Selesai |
1.4.1 | Pengumpulan anggaran proyek | Fadhly | 5 | Selesai |
1.4.2 | Pengumpulan sumber daya lainnya | Fadhly | 7 | Selesai |
2 | Analisis | Khosyi' | 11 | Selesai |
2.1 | Pengumpulan dan analisis data | Khosyi' | 5 | Selesai |
2.1.1 | Pengumpulan data pegawai | Khosyi' | 3 | Selesai |
2.1.2 | Analisis data pegawai | Khosyi' | 3 | Selesai |
2.2 | Penentuan persyaratan fungsional dan non fungsional | Khosyi' | 6 | Sedang berjalan |
2.2.1 | Penentuan persyaratan fungsional | Khosyi' | 6 | Sedang berjalan |
2.2.2 | Penentuan persyaratan non fungsional | Khosyi' | 6 | Sedang berjalan |
3 | Desain | Akmal | 16 | Belum dimulai |
3.1 | Desain arsitektur | Akmal | 4 | Belum dimulai |
3.1.1 | Perancangan basis data | Akmal | 4 | Belum dimulai |
3.1.2 | Perancangan sistem antarmuka pengguna | Akmal | 4 | Belum dimulai |
3.1.3 | Perancangan sistem keamanan | Akmal | 4 | Belum dimulai |
3.2 | Perancangan fitur | Akmal | 7 | Belum dimulai |
3.2.1 | Perancangan fitur sistem kepegawaian | Akmal | 7 | Belum dimulai |
3.3 | Perancangan alur kerja | Akmal | 5 | Belum dimulai |
3.3.1 | Perancangan alur kerja sistem kepegawaian | Akmal | 5 | Belum dimulai |
4 | Implementasi | Fadhly | 28 | Belum dimulai |
4.1 | Pengembangan | Fadhly | 14 | Belum dimulai |
4.1.1 | Pengembangan sistem sesuai rancangan | Fadhly | 14 | Belum dimulai |
4.2 | Pengujian | Khosyi' | 5 | Belum dimulai |
4.2.1 | Pengujian sistem dan fitur | Khosyi' | 5 | Belum dimulai |
4.3 | Pengintegrasian data | Khosyi' | 7 | Belum dimulai |
4.3.1 | Pengintegrasian data pegawai pada sistem yang sudah ada | Khosyi' | 7 | Belum dimulai |
4.4 | Pelatihan | Akmal | 3 | Belum dimulai |
4.4.1 | Pelatihan penggunaan sistem | Akmal | 3 | Belum dimulai |
Penentuan Tim dan Penanggung Jawab
Peran | Deskripsi | Ditugaskan kepada |
---|---|---|
Project Manager | Mengawasi proyek untuk memastikan bahwa itu memenuhi tujuannya tepat waktu dan sesuai anggaran | Fadhly |
Infrastructure Analyst | Mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun sistem | Khosyi' |
System Analyst | Mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk membangun sistem | Akmal |
System Designer | Mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk membangun sistem | Akmal |
System Developer | Membangun sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat | Fadhly |
System Tester | Menguji sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan | Khosyi' |
Analisis dan Manajemen Risiko
Referensi
"Seleksi dan Manajemen Proyek". fajarbaskoro.blogspot.com. 02-10-2018. 15-03-2023. https://fajarbaskoro.blogspot.com/2018/10/apsi-seleksi-dan-manajemen-proyek.html
Komentar
Posting Komentar